Blend Fase 2 prijzen per bedrijfsunit

Aanbod

Onderstaand is de actuele prijslijst beschikbaar. Voor interesse of meer informatie neem contact met ons op. 

  • Beschikbaar
  • In optie
  • Verkocht
UNIT bvo verdieping totaal parkeren koopsom v.o.n. status
1 77 77 154 3 € 310.000 Verkocht
2 56 56 112 2 € 220.000 Verkocht
3 56 56 112 2 € 220.000 Beschikbaar
4 56 56 112 2 € 220.000 Beschikbaar
5 56 56 112 2 € 220.000 Verkocht
6 56 56 112 2 € 220.000 Verkocht
7 56 56 112 2 € 220.000 Verkocht
8 57 57 114 2 € 172.500 Verkocht
9 25,5 25,5 51 1 € 175.000 Verkocht
10 48 48 96 1 € 182.000 In optie
11 47 47 94 1 € 179.500 Verkocht
12 46 46 100 1 € 176.500 Verkocht
13 44 44 88 1 € 170.500 Verkocht
14 43 43 86 1 € 167.500 Verkocht
15 50 50 100 2 € 210.000 Verkocht

Extra informatie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

blendunits

Een toekomstbestendige
transformatie