Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

UNIT | bvo | verdieping | totaal | parkeren | koopsom v.o.n. | status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 120 | 3 | € 250.000 | In optie |
2 | 43 | 43 | 86 | 2 | € 172.500 | Beschikbaar |
3 | 43 | 43 | 86 | 2 | € 172.500 | Beschikbaar |
4 | 43 | 43 | 86 | 2 | € 172.500 | Beschikbaar |
5 | 43 | 43 | 86 | 2 | € 172.500 | Beschikbaar |
6 | 43 | 43 | 86 | 2 | € 172.500 | Beschikbaar |
7 | 43 | 43 | 86 | 2 | € 172.500 | Beschikbaar |
8 | 44 | 44 | 88 | 2 | € 172.500 | Beschikbaar |
9 | 55 | 55 | 110 | 2 | € 210.000 | In optie |
10 | 52 | 52 | 104 | 2 | € 200.000 | In optie |
11 | 51 | 51 | 102 | 2 | € 197.500 | Beschikbaar |
12 | 50 | 50 | 100 | 2 | € 195.000 | Beschikbaar |
13 | 49 | 49 | 98 | 2 | € 192.500 | Beschikbaar |
14 | 47 | 47 | 94 | 2 | € 190.000 | Beschikbaar |
15 | 46 | 46 | 92 | 2 | € 187.500 | Beschikbaar |
16 | 55 | 55 | 110 | 3 | € 235.000 | In optie |
Extra informatie

blendunits
Een toekomstbestendige
Een toekomstbestendige
transformatie
