Prijzen per bedrijfsunit

Prijzen

Bekijk hier de prijzen per unit en actuele beschikbaarheid

UNIT bvo verdieping totaal parkeren koopsom v.o.n. status
1 68 68 136 3 Verkocht
2 68 68 136 2 Verkocht
3 68 68 136 2 199.500 Beschikbaar
4 68 68 136 2 199.500 Verkocht
5 68 68 136 2 Verkocht
6 68 68 136 3 205.000 Verkocht
7 68 68 136 3 Verkocht
8 68 68 136 3 205.000 Beschikbaar
9 57 57 114 3 Verkocht
10 56 56 112 3 Verkocht
11 56 56 112 3 Verkocht
12 57 57 114 3 Verkocht
13 68 68 136 3 Verkocht
14 68 68 136 3 Verkocht
15 68 68 136 3 Verkocht
16 59 59 118 2 Verkocht
17 68 68 136 3 205.000 Beschikbaar
18 68 68 136 3 Verkocht
19 68 68 136 3 Verkocht
20 68 68 136 3 Verkocht

Extra informatie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.
Hall20 Business Units

De bouw is gestart!