Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
21 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Optie
25 46 m2 46 m2 92 m2 2 € 170.000,00 Optie
26 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Beschikbaar
27 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Beschikbaar
28 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Beschikbaar
29 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Beschikbaar
30 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Beschikbaar
31 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Beschikbaar
32 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Beschikbaar
33 46 m2 46 m2 92 m2 1 € 170.000,00 Optie
34 66 m2 66 m2 132 m2 3 € 275.000,00 Optie
41 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 195.000,00 Optie
42 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 195.000,00 Optie
43 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 195.000,00 Optie
44 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 195.000,00 Optie
45 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 195.000,00 Optie
46 55 m2 55 m2 110 m2 2 € 195.000,00 Optie

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 januari 2024, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 6 november 2023.